Suelo Industrial
En la CV hay más de 188 millones de metros cuadrados de suelo industrial distribuidos en 660 concentraciones empresariales.
- Casi 1 millón de metros cuadrados de suelo industrial público adaptados al paisaje, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, que disponen de modalidades de comercialización novedosas como son:
- el “arrendamiento ad aedificandum” (suelo a coste cero)
- y el derecho de superficie.
REGION | Ciudad | Metros cuadrados | Min. plot área | Max. plot área |
VALENCIA | Utiel | 78.334,93 | 800 | 10.454 |
Sagunto | 888.496 (industrial) | 6.500 | 358.270 | |
159.530 (terciario) | 15.860 | 51.781 | ||
CASTELLÓN | Alcalà | 136.020 | 820 | 5.875 |
ALICANTE | Tibi | 75.609,28 | 1.018,32 | 2.339 |
Xixona | 65.553 | 900 | 5.787 |
Más info en Parques Empresariales